Abacos vaarcondities
Algemene weersomstandigheden
De passaatwinden die bijna voortdurend over de Bahama’s waaien geven de eilanden een warm, aangenaam klimaat, dat weinig verandert gedurende het jaar. De meest verfrissende periode is van december tot en met februari bij een gemiddelde temperatuur van 21-24°C.
De rest van het jaar is het iets warmer met temperaturen tussen 27-29°C.
Het weer is vergelijkbaar met dat van Miami, Florida; meestal zonnig met wat wolken. Neem kleding mee voor zon en strand, met een licht jasje voor de koelere avonden.
Historie weergegevens (gemiddelden per maand):
Maand | °F Max | °F Min | °C Max | °C Min | Gem. neerslag (in) | Gem. neerslag (mm) | Gem. watertemp.(°F) | Gem. watertemp.(°C) | Gem. windsnelheid |
Januari | 77 | 64 | 25 | 18 | 2 | 51 | 70 | 21 | NO 5-20 kpn |
Februari | 77 | 65 | 25 | 18 | 2 | 51 | 71 | 22 | NO 5-20 kpn |
Maart | 79 | 66 | 26 | 19 | 2 | 51 | 74 | 23 | O 5-20 kpn |
April | 81 | 69 | 27 | 21 | 3 | 76 | 76 | 24 | O 5-20 kpn |
Mei | 84 | 72 | 29 | 22 | 5 | 127 | 79 | 26 | ZO 5-20 kpn |
Juni | 87 | 76 | 31 | 24 | 7 | 178 | 80 | 27 | ZO 5-20 kpn |
Juli | 89 | 77 | 32 | 25 | 6 | 152 | 85 | 29 | ZO 5-20 kpn |
Augustus | 89 | 77 | 32 | 25 | 7 | 178 | 86 | 30 | ZO 5-20 kpn |
September | 88 | 76 | 31 | 24 | 7 | 178 | 85 | 29 | O 5-20 kpn |
Oktober | 85 | 74 | 29 | 23 | 7 | 178 | 82 | 28 | O 5-20 kpn |
November | 82 | 71 | 28 | 22 | 3 | 76 | 79 | 26 | NO 5-20 kpn |
December | 78 | 66 | 26 | 19 | 2 | 51 | 74 | 23 | NO 5-20 kpn |
Getijden
Het verschil tussen getijden op de Bahama’s bedraagt zo’n 106 cm.
Een kopie van de getijtabellen wordt bijgeleverd in de kaartenmap van de klant op de basis.
Door het ondiepe karakter van deze wateren is het uiterst belangrijk dat het getij in de gaten wordt gehouden onderweg, evenals bij het in- of uitvaren van havens.
Weerberichten
De basis verstrekt dagelijkse weerberichten aan de klanten.
The Cruiser Net: VHF kanaal 68, dagelijks om 08:15 uur.
Radio Abaco: FM radio 93.5, dagelijks om 08:00 en 18:00 uur.