Britse Maagdeneilanden vaarcondities
Algemene weersomstandigheden
Tijdens de wintermaanden (nov. tot jan.) waait de wind vanuit het noordoosten met 15 tot 20 knopen. De Kerstmiswinden kunnen van 25 tot 30 knopen oplopen. In februari draaien de winden naar het oosten en rond juni naar het zuidoosten aan zo’n 10 tot 15 knopen. In september & oktober zijn de passaatwinden het zachtst en kan het weer veranderlijk zijn. Rond november stabiliseert de hoge druk rond Bermuda en is een bries van 15 tot 20 knopen de norm. De plaatselijke zeeën zijn “gemakkelijk” te bevaren met golven van zo’n 90 tot 120 cm hoog.
Historie weergegevens (gemiddelden per maand):
Maand | °F Max | °F Min | °C Max | °C Min | Gem. neerslag (in) | Gem. neerslag (mm) | Gem. watertemp.(°F) | Gem. watertemp.(°C) | Gem. windsnelheid |
Januari | 83 | 75 | 28 | 24 | 3 | 76 | 77 | 25 | NO 15-25 kpn |
Februari | 83 | 75 | 28 | 24 | 2 | 50 | 77 | 25 | E 15-25 kpn |
Maart | 83 | 75 | 28 | 24 | 2 | 50 | 78 | 26 | E 15-25 kpn |
April | 84 | 77 | 29 | 25 | 3 | 76 | 80 | 27 | E 15-25 kpn |
Mei | 86 | 78 | 30 | 26 | 4 | 101 | 82 | 28 | ZO 15-20 kpn |
Juni | 88 | 80 | 31 | 27 | 3 | 76 | 83 | 28 | ZO 15-20 kpn |
Juli | 88 | 80 | 31 | 27 | 3 | 76 | 84 | 29 | ZO 15-20 kpn |
Augustus | 88 | 80 | 31 | 27 | 5 | 127 | 85 | 29 | ZO 15-20 kpn |
September | 88 | 80 | 31 | 27 | 5 | 127 | 84 | 29 | ZO 5-15 kpn |
Oktober | 87 | 80 | 31 | 27 | 4 | 101 | 83 | 28 | ZO 5-15 kpn |
November | 85 | 78 | 29 | 26 | 5 | 127 | 82 | 28 | NO 5-20 kpn |
December | 83 | 76 | 28 | 24 | 4 | 101 | 80 | 27 | NO 15-25 kpn |
Getijden
In de Britse Maagdeneilanden zijn de verschillen tussen getijden uiterst klein: 30 tot 45 cm inclusief het niveauverschil veroorzaakt door atmosferische druk en de overheersende winden.
Weerberichten
De klant kan op elk moment de weersituatie nagaan door te luisteren naar de maritieme weerberichten. Elk uur worden updates gegeven bij slecht weer.
- ZBVI 780 kHz AM 8:00 uur dagelijks met een update elk uur om het ½ uur.
- V.H.F. WX 03 (niet in alle zones beschikbaar)
- • WVWI 1000 Khz AM 7:55 uur dagelijks
- • FM99 99.5 Mhz AM 7:55 uur dagelijks
- • WOSO 1030 Khz AM elk uur dagelijks
- • Weerfax tel. 284 496 6900